Samstag, 17. September 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. September 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
1. Rothenburger SV | Statistiken | SV See 90 2 |
---|---|---|
53,57% | Chancen | 46,43% |
11 | Derzeitiger Platz | 13 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 2 | Tore | 1 : 4 |
-2 | Differenz | -3 |
1. Rothenburger SV - SG Mücka 4:0 | Höchster Heimsieg | SV See 90 2 - Trebuser SV 1960 2:0 |
1. Rothenburger SV - SV Gebelzig 1923 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV See 90 2 - SV Trebendorf 0:4 |
SV Trebendorf - 1. Rothenburger SV 0:2 | Höchster Auswärtssieg | VfB Weißwasser 1909 2. - SV See 90 2 1:3 |
SV R/W Bad Muskau - 1. Rothenburger SV 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau - SV See 90 2 7:1 |
1. Rothenburger SV - SV See 90 2
Daten von 1. Rothenburger SV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
1. Kreisklasse | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
1-0 | 0 |
1-2 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-2 | 2 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 2 |
2-2 | 0 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|