Samstag, 05. Mai 2012 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 05. Mai 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Klitten | Statistiken | SpG Lok Schleife |
---|---|---|
92,86% | Chancen | 7,15% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
3 | Punkte | 0 |
4 : 0 | Tore | 1 : 2 |
4 | Differenz | -1 |
SpG Klitten - FV Eintracht Niesky 2 13:3 | Höchster Heimsieg | ---- |
SpG Klitten - VfB Weißwasser 1909 3:6 | Höchste Heimniederlage | SpG Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:11 |
FV Eintracht Niesky 2 - SpG Klitten 0:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG Klitten 9:2 | Höchste Auswärtsniederlage | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG Lok Schleife 14:0 |
SpG Klitten - SpG Lok Schleife
Daten von SpG Klitten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-7 | 0 |
3-0 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|