Sonntag, 11. September 2011 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. September 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG 1951 Spree | Statistiken | SpG Lok Schleife |
---|---|---|
36,11% | Chancen | 63,89% |
8 | Derzeitiger Platz | 6 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 6 | Tore | 1 : 2 |
-6 | Differenz | -1 |
SpG 1951 Spree - FC Stahl Rietschen 3:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
SpG 1951 Spree - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 0:8 | Höchste Heimniederlage | SpG Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:11 |
SpG Lok Schleife - SpG 1951 Spree 1:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG 1951 Spree 13:0 | Höchste Auswärtsniederlage | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG Lok Schleife 14:0 |
SpG 1951 Spree - SpG Lok Schleife
Daten von SpG 1951 Spree
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|