Samstag, 28. Mai 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 28. Mai 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Blau-Weiß Kromlau | Statistiken | SV 90 Jänkendorf |
---|---|---|
50,00% | Chancen | 50,00% |
12 | Derzeitiger Platz | 12 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 3 | Tore | 0 : 3 |
-3 | Differenz | -3 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SG Kreba-Neudorf 5:0 | Höchster Heimsieg | SV 90 Jänkendorf - SV Blau-Weiß Kromlau 6:1 |
SV Blau-Weiß Kromlau - VfB Weißwasser 1909 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV 90 Jänkendorf - VfB Weißwasser 1909 0:6 |
SV Trebendorf - SV Blau-Weiß Kromlau 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SG Kreba-Neudorf - SV 90 Jänkendorf 1:4 |
SV Klitten 89 - SV Blau-Weiß Kromlau 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV 90 Jänkendorf 2:0 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV 90 Jänkendorf
Daten von SV Blau-Weiß Kromlau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-6 | 1 |
2-0 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
4-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
3-0 | 0 |
4-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
3-0 | 1 |
4-2 | 0 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|