Samstag, 06. November 2010 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 06. November 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV R/W Bad Muskau | Statistiken | SV Lok Schleife 2. |
---|---|---|
81,25% | Chancen | 18,75% |
7 | Derzeitiger Platz | 11 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
1 | Punkte | 0 |
2 : 2 | Tore | 1 : 3 |
0 | Differenz | -2 |
SV R/W Bad Muskau - SG Kreba-Neudorf 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife 2. - SV 48 Reichwalde 7:1 |
SV R/W Bad Muskau - VfB Weißwasser 1909 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife 2. - SV Trebendorf 2:5 |
SV 90 Jänkendorf - SV R/W Bad Muskau 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV 90 Jänkendorf - SV Lok Schleife 2. 0:5 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV R/W Bad Muskau 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Eintracht Niesky 2 - SV Lok Schleife 2. 8:0 |
SV R/W Bad Muskau - SV Lok Schleife 2.
Daten von SV R/W Bad Muskau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
1-7 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
3-0 | 2 |
3-1 | 1 |
5-1 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-7 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
3-0 | 2 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-7 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|