Samstag, 30. Oktober 2010 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. Oktober 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Klitten 89 | Statistiken | SV 90 Jänkendorf |
---|---|---|
92,86% | Chancen | 7,15% |
4 | Derzeitiger Platz | 12 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
3 : 1 | Tore | 0 : 3 |
2 | Differenz | -3 |
SV Klitten 89 - SV Blau-Weiß Kromlau 8:1 | Höchster Heimsieg | SV 90 Jänkendorf - SV Blau-Weiß Kromlau 6:1 |
SV Klitten 89 - VfB Weißwasser 1909 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV 90 Jänkendorf - VfB Weißwasser 1909 0:6 |
SG Kreba-Neudorf - SV Klitten 89 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Gebelzig 1923 - SV 90 Jänkendorf 0:3 |
SV Gebelzig 1923 - SV Klitten 89 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau - SV 90 Jänkendorf 4:2 |
SV Klitten 89 - SV 90 Jänkendorf
Daten von SV Klitten 89
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|