| Samstag, 09. Dezember 2006 13:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 09. Dezember 2006 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| DJK Blau-Weiß Wittichenau | Statistiken | TSV Pulsnitz 1920 |
|---|---|---|
| 35,36% | Chancen | 64,64% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 17/7/6 | S/U/N (Total) | 26/3/1 |
| 10/3/2 | S/U/N (Heim) | 14/0/1 |
| 7/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 12/3/0 |
| 58 | Punkte | 81 |
| 58 : 40 | Tore | 101 : 17 |
| 18 | Differenz | 84 |
| DJK Blau-Weiß Wittichenau - LSV 1951 Spree 5:0 | Höchster Heimsieg | TSV Pulsnitz 1920 - SV Lok Schleife 8:1 |
| DJK Blau-Weiß Wittichenau - TSV Pulsnitz 1920 1:4 | Höchste Heimniederlage | TSV Pulsnitz 1920 - FV Eintracht Niesky 1:2 |
| SV Laubusch - DJK Blau-Weiß Wittichenau 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Einheit Hoyerswerda - TSV Pulsnitz 1920 0:5 |
| FV Eintracht Niesky - DJK Blau-Weiß Wittichenau 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
DJK Blau-Weiß Wittichenau - TSV Pulsnitz 1920
Daten von DJK Blau-Weiß Wittichenau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 2 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 0 |
| 4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©