Samstag, 08. Mai 2010 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. Mai 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Stahl Rietschen | Statistiken | SpG Neustadt/Boxberg |
---|---|---|
54,41% | Chancen | 45,59% |
7 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
1 : 7 | Tore | 0 : 9 |
-6 | Differenz | -9 |
FC Stahl Rietschen - SV Ludwigsdorf 48 3:1 | Höchster Heimsieg | SpG Neustadt/Boxberg - SV Lok Schleife 12:0 |
FC Stahl Rietschen - FV Eintracht Niesky 0:7 | Höchste Heimniederlage | SpG Neustadt/Boxberg - FV Eintracht Niesky 0:9 |
SV Lok Schleife - FC Stahl Rietschen 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - SpG Neustadt/Boxberg 0:13 |
FV Eintracht Niesky - FC Stahl Rietschen 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau - SpG Neustadt/Boxberg 2:1 |
FC Stahl Rietschen - SpG Neustadt/Boxberg
Daten von FC Stahl Rietschen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
0-6 | 1 |
1-5 | 1 |
2-6 | 0 |
5-0 | 1 |
5-1 | 0 |
6-0 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
2-6 | 0 |
5-0 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
2-6 | 1 |
5-0 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|