Sonntag, 23. August 2009 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. August 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Klitten | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
---|---|---|
37,67% | Chancen | 62,34% |
8 | Derzeitiger Platz | 6 |
9 | Spiele | 8 |
0/1/8 | S/U/N (Total) | 1/2/5 |
0/0/3 | S/U/N (Heim) | 0/1/4 |
0/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/1 |
1 | Punkte | 5 |
8 : 52 | Tore | 8 : 25 |
-44 | Differenz | -17 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
SpG Klitten - SpG KSV 90 Weißwasser 1:10 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - LSV 1951 Spree 0:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SpG Klitten - FC Stahl Rietschen 3:5 |
SV R/W Bad Muskau - SpG Klitten 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG KSV 90 Weißwasser - FC Stahl Rietschen 4:0 |
SpG Klitten - FC Stahl Rietschen
Daten von SpG Klitten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
3-5 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
2-2 | 0 |
3-5 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
2-2 | 1 |
3-5 | 0 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|