Samstag, 10. April 2010 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. April 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Stahl Rietschen | Statistiken | SpG Neustadt/Boxberg |
---|---|---|
100,00% | Chancen | 0,00% |
3 | Derzeitiger Platz | 9 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
3 : 0 | Tore | 0 : 10 |
3 | Differenz | -10 |
FC Stahl Rietschen - FV Eintracht Niesky 2 7:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
FC Stahl Rietschen - SpG Lok Schleife 1:5 | Höchste Heimniederlage | SpG Neustadt/Boxberg - SV R/W Bad Muskau 0:12 |
FV Eintracht Niesky 2 - FC Stahl Rietschen 0:9 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SpG Lok Schleife - FC Stahl Rietschen 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Lok Schleife - SpG Neustadt/Boxberg 24:0 |
FC Stahl Rietschen - SpG Neustadt/Boxberg
Daten von FC Stahl Rietschen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
0-6 | 1 |
1-5 | 1 |
2-6 | 0 |
5-0 | 1 |
5-1 | 0 |
6-0 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
2-6 | 0 |
5-0 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
2-6 | 1 |
5-0 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|