Sonntag, 09. November 2008 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. November 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FV Eintracht Niesky 2 | Statistiken | SV Grün-Weiß Weißwasser |
---|---|---|
19,54% | Chancen | 80,46% |
7 | Derzeitiger Platz | 1 |
9 | Spiele | 9 |
3/0/6 | S/U/N (Total) | 8/1/0 |
2/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/1/0 |
1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/0 |
9 | Punkte | 25 |
12 : 26 | Tore | 29 : 3 |
-14 | Differenz | 26 |
FV Eintracht Niesky 2 - Trebuser SV 1960 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Grün-Weiß Weißwasser - SV See 90 7:0 |
FV Eintracht Niesky 2 - SV R/W Bad Muskau 2 0:11 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV See 90 - FV Eintracht Niesky 2 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV See 90 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:9 |
SpG Lok Schleife - FV Eintracht Niesky 2 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - SV Grün-Weiß Weißwasser 4:1 |
FV Eintracht Niesky 2 - SV Grün-Weiß Weißwasser
Daten von FV Eintracht Niesky 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|