Samstag, 27. September 2008 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. September 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV See 90 2 | Statistiken | SV Blau-Weiß Kromlau 2 |
---|---|---|
53,57% | Chancen | 46,43% |
1 | Derzeitiger Platz | 5 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
6 : 3 | Tore | 3 : 2 |
3 | Differenz | 1 |
SV See 90 2 - SV Aufbau Kodersdorf 2 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Kromlau 2 - LSV 1951 Spree 2 3:0 |
SV See 90 2 - SV R/W Bad Muskau 2 2:4 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau 2 - SV See 90 2 0:5 |
SV Blau-Weiß Kromlau 2 - SV See 90 2 0:5 | Höchster Auswärtssieg | KSV 90 Weißwasser 2 - SV Blau-Weiß Kromlau 2 0:1 |
SV Aufbau Kodersdorf 2 - SV See 90 2 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV G/W 90 Uhsmannsdorf - SV Blau-Weiß Kromlau 2 6:0 |
SV See 90 2 - SV Blau-Weiß Kromlau 2
Daten von SV See 90 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|