Sonntag, 10. September 2017 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. September 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Austragungsort: Noch kein Austragungsort zugeordnet. |
Head-to-Head
Uhyster SV | Statistiken | SpG SV Gebelzig 1923 |
---|---|---|
39,33% | Chancen | 60,67% |
4 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 24 |
13/7/6 | S/U/N (Total) | 15/8/1 |
7/4/2 | S/U/N (Heim) | 9/4/0 |
6/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/1 |
46 | Punkte | 53 |
55 : 37 | Tore | 92 : 33 |
18 | Differenz | 59 |
Uhyster SV - SpG ASSV Horka 5:1 | Höchster Heimsieg | SpG SV Gebelzig 1923 - SpG SG Mücka 9:1 |
Uhyster SV - SV Blau-Weiß Lodenau 0:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Stahl Rietschen 2 - Uhyster SV 0:4 | Höchster Auswärtssieg | 1. Rothenburger SV 2. - SpG SV Gebelzig 1923 2:10 |
LSV 1951 Spree - Uhyster SV 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Uhyster SV - SpG SV Gebelzig 1923 3:1 |
Uhyster SV - SpG SV Gebelzig 1923
Daten von Uhyster SV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|