Sonntag, 02. Oktober 2016 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 02. Oktober 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Volkshaus |
Head-to-Head
SV Zodel 68 2. | Statistiken | FC Stahl Rietschen-See 2. |
---|---|---|
58,34% | Chancen | 41,67% |
10 | Derzeitiger Platz | 13 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 1 | Tore | 1 : 4 |
-1 | Differenz | -3 |
SV Zodel 68 2. - SpG ASSV Horka 3:2 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Zodel 68 2. 6:0 |
SV Zodel 68 2. - VfB Weißwasser 1909 3. 0:9 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen-See 2. - SV 48 Reichwalde 0:4 |
Trebuser SV 1960 - SV Zodel 68 2. 2:3 | Höchster Auswärtssieg | Trebuser SV 1960 - FC Stahl Rietschen-See 2. 1:4 |
VfB Weißwasser 1909 3. - SV Zodel 68 2. 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - FC Stahl Rietschen-See 2. 8:2 |
SV Zodel 68 2. - FC Stahl Rietschen-See 2.
Daten von SV Zodel 68 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|