Samstag, 05. April 2014 12:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 05. April 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:45 Uhr | ||
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 2. | Statistiken | SV See 90 2 |
---|---|---|
54,39% | Chancen | 45,61% |
2 | Derzeitiger Platz | 6 |
26 | Spiele | 26 |
17/2/7 | S/U/N (Total) | 13/3/10 |
8/1/4 | S/U/N (Heim) | 7/1/5 |
9/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/5 |
53 | Punkte | 42 |
65 : 42 | Tore | 68 : 51 |
23 | Differenz | 17 |
VfB Weißwasser 1909 2. - FV Eintracht Niesky 2 6:1 | Höchster Heimsieg | SV See 90 2 - SV G/W 90 Uhsmannsdorf 6:0 |
VfB Weißwasser 1909 2. - SV Lok Schleife 2. 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV See 90 2 - SV Klitten/Boxberg 1:4 |
SV G/W 90 Uhsmannsdorf - VfB Weißwasser 1909 2. 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SV 48 Reichwalde - SV See 90 2 1:6 |
SV Trebendorf - VfB Weißwasser 1909 2. 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Trebendorf - SV See 90 2 8:3 |
VfB Weißwasser 1909 2. - SV See 90 2
Daten von VfB Weißwasser 1909 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|