Samstag, 23. September 2006 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 23. September 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Blau-Weiß Lodenau | Statistiken | SV Gebelzig 1923 |
---|---|---|
18,75% | Chancen | 81,25% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
1 | Punkte | 3 |
1 : 1 | Tore | 4 : 2 |
0 | Differenz | 2 |
SV Blau-Weiß Lodenau - SV R/W Bad Muskau 2 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Gebelzig 1923 - SV Aufbau Kodersdorf 2 10:0 |
SV Blau-Weiß Lodenau - SV G/W 90 Uhsmannsdorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Aufbau Kodersdorf 2 - SV Blau-Weiß Lodenau 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV 90 Jänkendorf 2 - SV Gebelzig 1923 0:6 |
1. Rothenburger SV - SV Blau-Weiß Lodenau 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Klitten 89 - SV Gebelzig 1923 4:1 |
SV Blau-Weiß Lodenau - SV Gebelzig 1923
Daten von SV Blau-Weiß Lodenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
5-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
5-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
5-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|