Samstag, 03. Oktober 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. Oktober 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV See 90 2 | Statistiken | LSV 1951 Spree 2 |
---|---|---|
86,37% | Chancen | 13,64% |
5 | Derzeitiger Platz | 9 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
1 | Punkte | 0 |
3 : 3 | Tore | 0 : 5 |
0 | Differenz | -5 |
SV See 90 2 - LSV 1951 Spree 2 5:1 | Höchster Heimsieg | LSV 1951 Spree 2 - SV Blau-Weiß Lodenau 3:1 |
SV See 90 2 - SV Blau-Weiß Lodenau 1:3 | Höchste Heimniederlage | LSV 1951 Spree 2 - 1. Rothenburger SV 0:7 |
SV Aufbau Kodersdorf 2 - SV See 90 2 0:7 | Höchster Auswärtssieg | FC Stahl Rietschen 2 - LSV 1951 Spree 2 1:4 |
SV Skerbersdorf 48 - SV See 90 2 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 48 Reichwalde - LSV 1951 Spree 2 5:0 |
SV See 90 2 - LSV 1951 Spree 2
Daten von SV See 90 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-5 | 0 |
3-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 0 |
3-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 1 |
3-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|