Sonntag, 15. März 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. März 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Grün-Weiß Weißwasser | Statistiken | SV R/W Bad Muskau 2 |
---|---|---|
46,57% | Chancen | 53,44% |
1 | Derzeitiger Platz | 2 |
9 | Spiele | 9 |
8/1/0 | S/U/N (Total) | 7/2/0 |
4/1/0 | S/U/N (Heim) | 4/1/0 |
4/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/0 |
25 | Punkte | 23 |
29 : 3 | Tore | 56 : 10 |
26 | Differenz | 46 |
SV Grün-Weiß Weißwasser - SV See 90 7:0 | Höchster Heimsieg | SV R/W Bad Muskau 2 - SV See 90 11:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV See 90 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:9 | Höchster Auswärtssieg | SpG Boxberg - SV R/W Bad Muskau 2 0:13 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SV Grün-Weiß Weißwasser 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Grün-Weiß Weißwasser - SV R/W Bad Muskau 2
Daten von SV Grün-Weiß Weißwasser
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
12-2 | 1 |
2-12 | 0 |
4-1 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-12 | 0 |
4-1 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-12 | 1 |
4-1 | 1 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|