Sonntag, 07. September 2008 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. September 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Stahl Rietschen | Statistiken | SV R/W Bad Muskau 2 |
---|---|---|
29,87% | Chancen | 70,14% |
5 | Derzeitiger Platz | 2 |
9 | Spiele | 9 |
4/1/4 | S/U/N (Total) | 7/2/0 |
3/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/1/0 |
1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/0 |
13 | Punkte | 23 |
30 : 25 | Tore | 56 : 10 |
5 | Differenz | 46 |
FC Stahl Rietschen - Trebuser SV 1960 10:1 | Höchster Heimsieg | SV R/W Bad Muskau 2 - SV See 90 11:0 |
FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 2 3:11 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FV Eintracht Niesky 2 - FC Stahl Rietschen 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SpG Boxberg - SV R/W Bad Muskau 2 0:13 |
SV R/W Bad Muskau 2 - FC Stahl Rietschen 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 2
Daten von FC Stahl Rietschen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-9 | 0 |
11-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-8 | 1 |
3-11 | 1 |
8-2 | 0 |
9-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
3-11 | 1 |
8-2 | 0 |
9-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
3-11 | 0 |
8-2 | 1 |
9-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|