Samstag, 31. Oktober 2015 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 31. Oktober 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Sohland/Spree |
Head-to-Head
SV R/W Bad Muskau 2 | Statistiken | SV Lok Schleife 2. |
---|---|---|
62,42% | Chancen | 37,58% |
9 | Derzeitiger Platz | 15 |
29 | Spiele | 30 |
11/5/13 | S/U/N (Total) | 5/5/20 |
7/3/3 | S/U/N (Heim) | 4/3/8 |
4/2/10 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/12 |
38 | Punkte | 20 |
63 : 66 | Tore | 28 : 91 |
-3 | Differenz | -63 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SV Grün-Weiß Weißwasser 2. 7:3 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife 2. - Trebuser SV 1960 3:1 |
SV R/W Bad Muskau 2 - FV Eintracht Niesky 2 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife 2. - SV Klitten/Boxberg 0:7 |
SpG Germania Görlitz - SV R/W Bad Muskau 2 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Trebendorf 2. - SV Lok Schleife 2. 1:2 |
SV Aufbau Kodersdorf - SV R/W Bad Muskau 2 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Eintracht Niesky 2 - SV Lok Schleife 2. 7:0 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SV Lok Schleife 2.
Daten von SV R/W Bad Muskau 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 |
1. Kreisklasse | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1. Kreisklasse | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-5 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-5 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|