Samstag, 10. Oktober 0201 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Oktober 0201 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Uhyst |
Head-to-Head
SV Lok Schleife 2. | Statistiken | LSV 1951 Spree |
---|---|---|
45,58% | Chancen | 54,43% |
15 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 29 |
5/5/20 | S/U/N (Total) | 7/4/18 |
4/3/8 | S/U/N (Heim) | 4/3/6 |
1/2/12 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/12 |
20 | Punkte | 25 |
28 : 91 | Tore | 37 : 74 |
-63 | Differenz | -37 |
SV Lok Schleife 2. - SG Kreba-Neudorf 3:1 | Höchster Heimsieg | LSV 1951 Spree - Trebuser SV 1960 3:0 |
SV Lok Schleife 2. - SV Grün-Weiß Weißwasser 2. 0:7 | Höchste Heimniederlage | LSV 1951 Spree - SpG Germania Görlitz 1:6 |
SV Trebendorf 2. - SV Lok Schleife 2. 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Trebendorf 2. - LSV 1951 Spree 1:5 |
Holtendorfer SV - SV Lok Schleife 2. 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Kreba-Neudorf - LSV 1951 Spree 7:0 |
SV Lok Schleife 2. - LSV 1951 Spree
Daten von SV Lok Schleife 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 24 |
Kreisliga | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Kreisliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-6 | 0 |
2-1 | 3 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
2-6 | 0 |
3-0 | 2 |
3-2 | 0 |
3-6 | 1 |
3-8 | 1 |
4-0 | 0 |
6-1 | 1 |
6-2 | 1 |
6-3 | 0 |
8-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
6-1 | 1 |
6-2 | 1 |
6-3 | 0 |
8-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
6-1 | 0 |
6-2 | 0 |
6-3 | 1 |
8-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|