Samstag, 28. Oktober 2006 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 28. Oktober 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lok Schleife 2. | Statistiken | SV R/W Bad Muskau 2 |
---|---|---|
% | Chancen | % |
12 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 0 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 2 | Tore | 0 : 0 |
-2 | Differenz | 0 |
SV Lok Schleife 2. - Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf 6:0 | Höchster Heimsieg | SV R/W Bad Muskau 2 - SV 90 Jänkendorf 2 13:1 |
SV Lok Schleife 2. - SV Klitten 89 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - SV Gebelzig 1923 0:6 |
SV Aufbau Kodersdorf 2 - SV Lok Schleife 2. 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Aufbau Kodersdorf 2 - SV R/W Bad Muskau 2 1:3 |
SV Gebelzig 1923 - SV Lok Schleife 2. 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Klitten 89 - SV R/W Bad Muskau 2 9:2 |
SV Lok Schleife 2. - SV R/W Bad Muskau 2
Daten von SV Lok Schleife 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 |
1. Kreisklasse | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
1. Kreisklasse | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 1 |
1-6 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-5 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-5 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|