Samstag, 27. April 2019 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. April 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Nebelschütz |
Head-to-Head
SpG SG Mücka | Statistiken | SV Lok Schleife 2. |
---|---|---|
34,48% | Chancen | 65,53% |
11 | Derzeitiger Platz | 4 |
22 | Spiele | 22 |
5/3/14 | S/U/N (Total) | 11/5/6 |
2/3/6 | S/U/N (Heim) | 5/3/3 |
3/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/3 |
18 | Punkte | 38 |
33 : 56 | Tore | 74 : 48 |
-23 | Differenz | 26 |
SpG SG Mücka - SV Blau-Weiß Lodenau 2:0 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife 2. - SV Skerbersdorf 48 8:1 |
SpG SG Mücka - SpG ASSV Horka 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife 2. - SpG Trebuser SV 1960 3:6 |
SpG ASSV Horka - SpG SG Mücka 2:7 | Höchster Auswärtssieg | SpG ASSV Horka - SV Lok Schleife 2. 1:6 |
SV Lok Schleife 2. - SpG SG Mücka 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 3. - SV Lok Schleife 2. 5:2 |
SpG SG Mücka - SV Lok Schleife 2.
Daten von SpG SG Mücka
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 30 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
1-7 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-3 | 2 |
4-2 | 0 |
4-5 | 0 |
5-1 | 0 |
5-4 | 1 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-3 | 0 |
5-1 | 0 |
5-4 | 1 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-3 | 2 |
5-1 | 1 |
5-4 | 0 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|