Sonntag, 11. Oktober 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Oktober 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SG Nebelschütz | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
---|---|---|
100,00% | Chancen | 0,00% |
5 | Derzeitiger Platz | 16 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
2 : 0 | Tore | 0 : 5 |
2 | Differenz | -5 |
SG Nebelschütz - DJK Blau-Weiß Wittichenau 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - SG Frankenthal 3:1 |
SG Nebelschütz - SV See 90 1:3 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - SV See 90 0:5 |
SSV Germania Görlitz - SG Nebelschütz 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Gnaschwitz-Doberschau - FC Stahl Rietschen 2:5 |
SV Einheit Kamenz 2. - SG Nebelschütz 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Laubusch - FC Stahl Rietschen 3:0 |
SG Nebelschütz - FC Stahl Rietschen
Daten von SG Nebelschütz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|